1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.24/watt Order Sample |
| Maximum Power - Pmax [Wp] | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power Voltage - Vmp [V] | 40.30 | 40.50 | 40.70 | 40.90 | 41.10 | 41.30 | |||||
| Maximum Power Current - Imp [A] | 17.25 | 17.29 | 17.33 | 17.36 | 17.40 | 17.44 | |||||
| Open-circuit Voltage - Voc [V] | 48.30 | 48.60 | 48.80 | 49.00 | 49.20 | 49.40 | |||||
| Short-circuit Current - Isc [A] | 18.28 | 18.32 | 18.36 | 18.40 | 18.44 | 18.49 | |||||
| Module Efficiency STC [%] | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23 | 23.2 | |||||
Sypower Solar