1 / 5
| After-sales Service: | 1 Year |
|---|---|
| Warranty: | 10 Years |
| Number of Cells: | as Your Request |



| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power - Pmax(w) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Open Circuit Voltage - Voc(V) | 20.60 | 21.23 | 21.60 | 21.95 | 23.16 |
| Short Circuit Current - Isc(A) | 5.94 | 6.41 | 6.87 | 7.21 | 7.46 |
| Maximum Power Voltage - Vmpp(V) | 17.82 | 18.15 | 18.48 | 19.08 | 19.80 |
| Module Efficiency (%) | 18.80 | 20.70 | 22.69 | 21.30 | 20.30 |
Sypower Solar