1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 135/Piece Request Sample |
| Parameter | LS160 Detail | LS160A Detail |
|---|---|---|
| Size (L*W*H) | 93mm *52mm *25mm | 93mm *52mm *25mm |
| Weight | 70g (excl. batteries) | 70g (excl. batteries) |
| Max Sample Thickness | <0.8mm | <0.8mm |
| Resolution | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy | ±2% | ±2% |
| Visible Light Peak | 530nm | 530nm |
| UV Peak Wavelength | 365nm | 365nm |
| IR Peak Wavelength | 940nm | 1400nm |
| Display | 128*128 Dot matrix LCD | 128*128 Dot matrix LCD |
| Battery | 4*AAA alkaline battery | 4*AAA alkaline battery |











Sypower Solar