1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 188/Set Order Sample |




| MODEL NO. | POWER (W) | VMP (V) | IMP (A) | SIZE (FOLDED) | VOC (V) | ISC (A) | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSFM02-60W | 60W | 19V | 3.53A | 360*300*30 | 21.24V | 3.33A | 1.5KGS |
| VSFM02-80W | 80W | 19V | 3.53A | 630*340*25 | 21.24V | 3.36A | 2.5KGS |
| VSFM02-100W | 100W | 19.2V | 4.33A | 410*410*30 | 22.32V | 3.90A | 3.1KGS |
| VSFM02-120W | 120W | 19.2V | 6.25A | 615*385*50 | 21.98V | 3.90A | 5.5KGS |
| VSFM02-200W | 200W | 19.6V | 6.67A | 410*470*30 | 24.22V | 5.56A | 8.2KGS |
OUTPUT Options: MC4 / Anderson / USB + TYPE-C
Standard Accessories: PWM/MPPT controller, 5m Anderson/MC4 cable, Alligator Clips, User Manual.









Our facility covers an area of 7,000 square meters, featuring specialized production zones and three finished product warehouses totaling 1,500 square meters.











Sypower Solar