1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 189/Piece Order Sample |
200W High Efficiency Portable Folding Solar Panel



★ Features:
★ Advantages:

| MODEL NO. | POWER (W) | VOLTAGE (VMP) | CURRENT (IMP) | FOLDED SIZE (MM) | VOC (V) | ISC (A) | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSFM02-60W | 60W | 19V | 3.53A | 360*300*30 | 21.24V | 3.33A | 1.5KG |
| VSFM02-100W | 100W | 19.2V | 4.33A | 410*410*30 | 22.32V | 3.90A | 3.1KG |
| VSFM02-120W | 120W | 19.2V | 6.25A | 615*385*50 | 21.98V | 3.90A | 5.5KG |
| VSFM02-200W | 200W | 19.6V | 6.67A | 410*470*30 | 24.22V | 5.56A | 8.2KG |
| OUTPUT | MC4 / Anderson / USB + TYPE-C | ||||||
| ACCESSORIES | 1. PWM/MPPT controller | 2. 5m cable with Anderson/MC4 | 3. Alligator Clips | 4. User Manual | ||||||

















Sypower Solar