1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 55.8/Piece Order Sample |

■ Key Features:

■ Advantages:
1. High Compatibility: Includes adapters for most portable solar generators.
2. Grade A PERC Cells: Much higher efficiency (22%) and more durable than traditional cells.
3. Premium ETFE Film: Superior light transmittance, heat resistant, and self-cleaning.
4. Lightweight: Fold-up design, ultra-portable and 1/3 weight of aluminum frame panels.




| MODEL NO. | OUTPUT POWER | WORKING VOLTAGE | WORKING CURRENT | FOLDED SIZE(MM) | VOC | ISC | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSFM02-60W | 60W | 19V | 3.53A | 360*300*30 | 21.24V | 3.33A | 1.5KG |
| VSFM02-100W | 100W | 19.2V | 4.33A | 410*410*30 | 22.32V | 3.90A | 3.1KG |
| VSFM02-120W | 120W | 19.2V | 6.25A | 615*385*50 | 21.98V | 3.90A | 5.5KG |
| VSFM02-200W | 200W | 19.6V | 6.67A | 410*470*30 | 24.22V | 5.56A | 8.2KG |
| OUTPUT: MC4 / Anderson / USB + TYPE-C | |||||||





The factory covers an area of 7000 square meters and has three finished product warehouses totaling 1500 square meters.



Sypower Solar