1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 56.7/Piece Order Sample |
| Model NO. | VSFM-02-M-01-60W |
|---|---|
| Application | Home / Outdoor Camping |
| Material | Monocrystalline Silicon |
| Power | 60W |
| Working Voltage | 19V |
| Open-Circuit Voltage | 21.24V |
| Short-Circuit Current | 3.33A |
| Weight | 1.5kgs |
| Specification | 360*300*30MM |
| Certification | EST, ISO, CB, CE, TUV |
60W High Efficiency Portable Folding Solar Panel



| MODEL | POWER | VMP | IMP | SIZE(MM) | VOC | ISC | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSFM01-60W | 60W | 19V | 3.53A | 360*300*30 | 21.24V | 3.33A | 1.5KG |
| VSFM01-100W | 100W | 19.2V | 4.33A | 410*410*30 | 22.32V | 3.90A | 3.1KG |
| VSFM01-120W | 120W | 19.2V | 6.25A | 615*385*50 | 21.98V | 3.90A | 5.5KG |
| VSFM01-200W | 200W | 19.6V | 6.67A | 410*470*30 | 24.22V | 5.56A | 8.2KG |














Sypower Solar