1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 109/Piece Order Sample |
200W High Efficiency Foldable & Portable Solar Panel
Ideal for RV, Boat, Camping, and Outdoor Sports
Core Features:
Key Advantages:


| MODEL NO. | OUTPUT POWER | WORKING VOLTAGE | WORKING CURRENT | FOLDED SIZE (MM) | VOC | ISC | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSFM02-60W | 60W | 19V | 3.53A | 360*300*30 | 21.24V | 3.33A | 1.5KG |
| VSFM02-100W | 100W | 19.2V | 4.33A | 410*410*30 | 22.32V | 3.90A | 3.1KG |
| VSFM02-120W | 120W | 19.2V | 6.25A | 615*385*50 | 21.98V | 3.90A | 5.5KG |
| VSFM02-200W | 200W | 19.6V | 6.67A | 410*470*30 | 24.22V | 5.56A | 8.2KG |
| OUTPUT | MC4 / Anderson / USB + TYPE-C | ||||||
| ACCESSORIES | PWM/MPPT controller, 5m Cable, Alligator Clips, User Manual | ||||||






The facility covers an area of 7,000 square meters with specialized finished product warehouses totaling 1,500 square meters.



Sypower Solar