1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 109/Set Order Sample |


| MODEL NO. | OUTPUT POWER | WORKING VOLTAGE (VMP) | WORKING CURRENT (IMP) | FOLDED SIZE (MM) | OPEN VOLTAGE (VOC) | WEIGHT (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSFM02-60W | 60W | 19V | 3.53A | 360*300*30 | 21.24V | 1.5KGS |
| VSFM02-80W | 80W | 19V | 3.53A | 630*340*25 | 21.24V | 2.5KGS |
| VSFM02-100W | 100W | 19.2V | 4.33A | 410*410*30 | 22.32V | 3.1KGS |
| VSFM02-120W | 120W | 19.2V | 6.25A | 615*385*50 | 21.98V | 5.5KGS |
| VSFM02-200W | 200W | 19.6V | 6.67A | 410*470*30 | 24.22V | 8.2KGS |






The facility covers an area of 7000 square meters with dedicated warehousing of 1500 square meters.









Sypower Solar