1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 84/Piece Order Sample |



1. Highly Efficient: Monocrystalline solar cells with up to 21% conversion efficiency.
2. Extremely Portable: Foldable design to meet a variety of outdoor applications.
3. Durable Build: Rigorously tested to withstand extreme wind and snow loads.
4. Easy Installation: Pre-drilled metal holes in corners for secure mounting.
| MODEL NO. | OUTPUT POWER | WORKING VOLTAGE (VMP) | WORKING CURRENT (IMP) | FOLDED SIZE (MM) | OPEN-CIRCUIT VOLTAGE (VOC) | SHORT-CIRCUIT CURRENT (ISC) | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSFM02-60W | 60W | 19V | 3.53A | 360*300*30 | 21.24V | 3.33A | 1.5KG |
| VSFM02-100W | 100W | 19.2V | 4.33A | 410*410*30 | 22.32V | 3.90A | 3.1KG |
| VSFM02-120W | 120W | 19.2V | 6.25A | 615*385*50 | 21.98V | 3.90A | 5.5KG |
| VSFM02-200W | 200W | 19.6V | 6.67A | 410*470*30 | 24.22V | 5.56A | 8.2KG |
| OUTPUT | MC4 / Anderson / USB + TYPE-C | ||||||
| ACCESSORIES | 1. PWM/MPPT controller | 2. 5m cable with Anderson/MC4 | 3. 30cm Alligator Clip cable | 4. User manual | ||||||














Sypower Solar